Know How:BusinessIntelligence:SAS:Dokumentation
Aus Ralph's Wiki
Hauptseite > Know How > Business Intelligence > SAS > Dokumentation
| SAS |
|
SAS 9.2
Übersicht SAS 9.2 Ports
Standardaufbau der Ports: Letzte Ziffer entspricht dem Level
| Port | Default |
| 8561 | Metadata Server (1) |
| 8581 | Object Spawner: operator port |
| 8591 | Workspace server |
| 8601 | Stored process server bridge |
| 8701 | Pooled workspace server |
| 6401, 6411, and 6421 | Analytics Platform server |
| 10021 | Deployment Tester server |
| 8801 | SAS object spawner: pooled workspace server port bank 1 |
| 8811 | SAS object spawner: pooled workspace server port bank 2 |
| 8821 | SAS object spawner: pooled workspace server port bank 3 |
| 8591* | SAS Workspace Server port |
| 8591* | Metadata utilities SAS Workspace Server port |
| 8701 | SAS Pooled Workspace Server port |
| 8601 | SAS Stored Process Server: bridge connection |
| 8611 | SAS Stored Process Server: load balancing connection 1 (MultiBridge) |
| 8621 | SAS Stored Process Server: load balancing connection 2 (MultiBridge) |
| 8631 | SAS Stored Process Server: load balancing connection 3 (MultiBridge) |
| 5451 | SAS OLAP Server port |
| 8551 | SAS/SHARE server port |
| 7551 | SAS/CONNECT server port |
| 2171 | SAS Table Server port |
| 5091 | SAS Remote Services application port |
| 8451 | Operating System Services scheduler port |
| 10021 | SAS Deployment Tester server port |
(1)
In SAS 9.2, two or more workspace servers can share the same port even if they are running at the same time.
Programmierung
Kellogg - School of Management